
Benvenuto
Benvenuto alla Associazione Endas zonale Niscemi che si occupa tra le altre cose di calcio a cinque responsabile tinnirello. Siamo un'associazione che riunisce gli amatori del calcio. Abbiamo convenzioni con imprese e cooperative per la formazione dei futuri giocatori, così come la disposizione delle nostre strutture per la realizzazione di eventi e attività ricreative quali tornei di calcio di calcio a cinque e calcio a tre e a due (dragon gool, la Gabbia).
Le nostre strutture sono spazi affidabili e ben dotati affichè i nostri associati abbiano a disposizione un luogo aperto nel quale praticare il loro sport preferito ogni giorno, di facile accesso ed in città.
Ti invitiamo a scoprire di più sui nostri servizi e sui benefici per i nostri soci qui sul nostro sito. Non esitare a contattarci per richiedere un'attenzione personalizzata. Saremo lieti di spiegarti i vantaggi derivanti dall'associazione.
Le nostre strutture si trovano in c.da bausa-fontanelle-ulmo, niscemi.
Diventa socio del miglior club del Paese. Consultati con i nostri assistenti chiamando il 3201581016.
Galleria foto: Homepage
Galleria foto:alcune squadre del torneo endas 2013/2014
Galleria foto: attività Servizio civile 2014
Galleria foto: Homepage
La galleria di immagini è vuota.
Galleria foto: Homepage
La galleria di immagini è vuota.
Galleria foto: Homepage
La galleria di immagini è vuota.
TORNEO ENDAS DI CALCIO A 5 CAT. DOPOLAVORO " 2° TROFEO TRO.FI.TI Edilizia Impianti" | ||||||||||||
IL TORNEO ENDAS CON LA CLASSIF. A PUNTI E' STATO VINTO DALLA SQUADRA : | ||||||||||||
PER IL 2° TROFEO TRO.FI.TI. EDILIZIA IMPIANTI | ||||||||||||
COMBINAZIONI (accoppiamenti) | ||||||||||||
CLASS | CLASS | |||||||||||
1 | P.83 | CAMPIONE | - | SIMPSON | P.14 | 16 | ||||||
2 | P.68 | FFC | - | TRINACRIA | P.15 | 15 | ||||||
3 | P.67 | CLOROFILLA | - | CARPE DIEM | P.16 | 14 | ||||||
4 | P59 | VICHI | - | IMPILLIZZERI | P.25 | 13 | ||||||
5 | P.54 | LE IENE | - | PIZZA D. | P.37 | 12 | ||||||
6 | P.53 | D.UN TAGLIO | - | PLAZE | P.37 | 11 | ||||||
7 | P. 50 | PARADISI | - | BAR FORTUNA | P. 37 | 10 | ||||||
8 | P.38 | ATLETICO | - | V. LISCIU | P. 37 | 9 | ||||||
Galleria foto: Homepage
La galleria di immagini è vuota.
TORNEO DI CALCETTO INVERNALE CAT. DOPOLAVORO ANNO 2014 2°TRFEO 2 TRO.FI.TI ED. IMPIANTI CLASSIFICA PARZIALE
TABELLA SEGNA PARTITE | parad | carpe | ffc | camp | lisciu | clor | simp | taglio | atle | iene | pizza | fortun | trinac | plaze | imp | vichi | tot.pti | classif | p.gioc | |
1 | CAMPIONE | 0(3) | 3(3) | 3(3) | X | 3(3) | (3)1 | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 1(3) | 3(3) | 3(3) | (3)3 | 3(3) | 3(3t) | 83 | 1 | 30 |
2 | FCC(team) | 3(3) | (0)1 | X | 0/0 | (3)0 | 0(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3/0 | 1(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3t) | 3(3) | 3(3) | 68 | 2 | 30 |
3 | CLOROFILLA (danilo) | 3(1) | 1(3) | 3(0) | (0)1 | 3(0) | X | 3(3) | 1(3) | 3/0 | 3/0 | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 67 | 3 | 30 |
6 | VICHI | (0)1 | 3(3) | 0(0) | 0(0T) | 0(3) | 0(0) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(1) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 0(3) | X | 59 | 4 | 30 |
4 | LE IENE | 1(3) | 3(0) | 0(3) | 0(0) | (1)3 | 0/3 | 3(3) | 0(3) | 3(0) | X | 1(0) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 0(0) | 54 | 5 | 30 |
5 | D.UN TAGLIO | 3(3) | 3/0 | 0(0) | 0(0) | 3(3) | 1(0) | 3(3) | X | (0)3 | 3(0) | (3)3 | (0)3 | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 0(0) | 53 | 6 | 30 |
7 | PARADISI | X | 0/3 | 0/0 | 3/0 | 1(1) | 0(1) | 3(3) | 0/0 | 3(3) | 1/0 | 3(3) | 3(3) | 3(0) | 3(3) | 3(3) | (3)1 | 50 | 7 | 30 |
8 | ATLETICO (Emulo) | 0(0) | 0(3) | 0(0) | 0(0) | 0(3) | 0/3 | 3(3) | (3)0 | X | 0(3) | 0(3) | 0(0) | 3(3) | 3(1) | (3)1 | 0(0) | 38 | 8 | 30 |
9 | VACCI LISCIU(pasquale) | 1(1) | 3(0) | (0)3 | 0/0 | X | 3(0) | 3(3) | 0(0) | 3(0) | (1)0 | 0/0 | (0)1 | 3(3) | 0/0 | 3(3) | 3(0) | 37 | 9 | 30 |
10 | BAR FORTUNA | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | (3)1 | 0 | 3(3) | (3)0 | 3(3) | 0(0) | 3(0) | X | 3(3) | (3)0 | 3(3) | 0/0 | 37 | 10 | 30 |
11 | PLAZE CAFE(marinnuz) | 0(0) | 0(3) | 0(0t) | (0)0 | 3(3) | 0/0 | 3(3) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 3(3) | (0)3 | 3(3) | X | 3(3) | 0(0) | 37 | 11 | 30 |
12 | PIZZA DOMENICO | 0(0) | 3(0) | 1(0) | 1/0 | 3(3) | 0(0) | 3(3) | (0)0 | 3(0) | 1(3) | X | 0(3) | 3(3) | 0(0) | 0(3) | 0(1) | 37 | 12 | 30 |
13 | IMPELLIZZERI | (0)0 | 3(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(3) | 0(0) | (0)1 | 0/0 | 3(0) | 0(0) | 3(3) | 0(0) | X | 3(0) | 25 | 13 | 30 |
14 | CARPE DIEM | 16 | 14 | |||||||||||||||||
15 | TRINACRIA(valenti) | 15 | 15 | |||||||||||||||||
16 | SIMPSON | 14 | 16 |
Sondaggio
C'eri all'ultima partita della squadra?
Voti totali: 24
Per i Soci
Diventa socio
Benvenuti nel nostro nuovo sito
Homepage
Questa sezione è vuota.
Galleria foto: Homepage
La galleria di immagini è vuota.
Galleria foto: Homepage
La galleria di immagini è vuota.
Galleria foto: Homepage
La galleria di immagini è vuota.
tabella segna punti e classifica parziale
Galleria foto: Homepage
La galleria di immagini è vuota.
Galleria foto: Homepage
La galleria di immagini è vuota.
Galleria foto: Homepage
La galleria di immagini è vuota.